<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Herman's weblog</title>
	<atom:link href="http://www.duurtlang.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duurtlang.net</link>
	<description>Wat ik zoal doe in mijn vrije tijd enzo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on 100.000 (en een beetje) by Peter</title>
		<link>http://www.duurtlang.net/2010/03/10/100-000-en-een-beetje/comment-page-1/#comment-920</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurtlang.net/?p=1155#comment-920</guid>
		<description>Ben het grotendeels wel eens met je verhaal, heb zelf de 2009 Civic hybrid.. Mijn verbruik is alleen wel gunstiger (over 15000 km, voornamelijk winter dus) zit ik momenteel op 6.8l/100km). De laatste tijd met het &#039;mooiere&#039; weer haal ik telkens rond de 6. Hierbij rij ik dan ook niet harder dan 125.. Ik verwacht dat het verbruik nog wel wat zakt rond de zomer.
Er zit overigens een tank in van 47 liter, heb ik gelezen in de officiele documenten van Honda welke verspreid worden onder bergingsbedrijven, dus dit zijn de &quot;echte&quot; specificaties. :)

Je problemen met de banden herken ik niet écht, wel het gegeven dat passagiers op de achterbank je amper horen als je voorin een gesprek voert. Erg irritant idd :p. Het suizende oren effect heb ik zelf dus geen last van.

Natuurlijk kan het zijn dat er kleine dingetjes gewijzigd zijn aan het 2009 model, maar als ik jouw ergernisjes zo zie, hebben ze daar dénk ik vrij weinig aan gedaan.. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben het grotendeels wel eens met je verhaal, heb zelf de 2009 Civic hybrid.. Mijn verbruik is alleen wel gunstiger (over 15000 km, voornamelijk winter dus) zit ik momenteel op 6.8l/100km). De laatste tijd met het &#8216;mooiere&#8217; weer haal ik telkens rond de 6. Hierbij rij ik dan ook niet harder dan 125.. Ik verwacht dat het verbruik nog wel wat zakt rond de zomer.<br />
Er zit overigens een tank in van 47 liter, heb ik gelezen in de officiele documenten van Honda welke verspreid worden onder bergingsbedrijven, dus dit zijn de &#8220;echte&#8221; specificaties. <img src='http://www.duurtlang.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je problemen met de banden herken ik niet écht, wel het gegeven dat passagiers op de achterbank je amper horen als je voorin een gesprek voert. Erg irritant idd :p. Het suizende oren effect heb ik zelf dus geen last van.</p>
<p>Natuurlijk kan het zijn dat er kleine dingetjes gewijzigd zijn aan het 2009 model, maar als ik jouw ergernisjes zo zie, hebben ze daar dénk ik vrij weinig aan gedaan.. <img src='http://www.duurtlang.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 100.000 (en een beetje) by Herman Ronk</title>
		<link>http://www.duurtlang.net/2010/03/10/100-000-en-een-beetje/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>Herman Ronk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurtlang.net/?p=1155#comment-918</guid>
		<description>Zelfs met 100 km per uur gemiddeld moet ik nog 580 uur auto rijden, dat gaat niet lukken in 3 weken :P (maar 504 uur in 3 weken)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zelfs met 100 km per uur gemiddeld moet ik nog 580 uur auto rijden, dat gaat niet lukken in 3 weken <img src='http://www.duurtlang.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  (maar 504 uur in 3 weken)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 100.000 (en een beetje) by Stefan</title>
		<link>http://www.duurtlang.net/2010/03/10/100-000-en-een-beetje/comment-page-1/#comment-917</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurtlang.net/?p=1155#comment-917</guid>
		<description>Oh nog maar 3 weekjes dus ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh nog maar 3 weekjes dus <img src='http://www.duurtlang.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cebit 2010 by Joost</title>
		<link>http://www.duurtlang.net/2010/03/08/cebit-2010/comment-page-1/#comment-916</link>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurtlang.net/?p=1128#comment-916</guid>
		<description>Smeuig verhaal... Ik denk dat die waterdichte TFT-schermen het goed doen op Campzone :) (misschien ook op the-party wanneer je vergeet de ventilatie te dichten...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Smeuig verhaal&#8230; Ik denk dat die waterdichte TFT-schermen het goed doen op Campzone <img src='http://www.duurtlang.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  (misschien ook op the-party wanneer je vergeet de ventilatie te dichten&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cebit 2010 by Steph</title>
		<link>http://www.duurtlang.net/2010/03/08/cebit-2010/comment-page-1/#comment-915</link>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurtlang.net/?p=1128#comment-915</guid>
		<description>Hahhah! Ik heb echt goed genoten van je opsomming van de beurs! Meer hoef je denk ik dan ook niet meer te vertellen! Geweldig XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahhah! Ik heb echt goed genoten van je opsomming van de beurs! Meer hoef je denk ik dan ook niet meer te vertellen! Geweldig XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bloom Box by Herman</title>
		<link>http://www.duurtlang.net/2010/02/24/bloom-box/comment-page-1/#comment-863</link>
		<dc:creator>Herman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurtlang.net/?p=1125#comment-863</guid>
		<description>Ik heb nog geen rekenvoorbeelden gezien eigenlijk? Maar de aanschaf bedragen die nu genoemd worden zijn nauutlijk niet echt vergelijkbaar met een realistische prijs, bij een productie van 1 per dag ligt de productieprijs een stukje hoger bij massaproductie.. Als je voor je energievoorziening geen 4m3 maar maar 1m3 gas nodig hebt denk ik dat het vrij snel rendabel is. 

Voor zover ik uit de teksten op kon maken wordt er in dit geval geen gebruik gemaakt van speciale membramen, maar van de tiles met 2 verschillende coatings en een niet zo speciale metaallegering, ze brengen het als onderhoudsvrij, maar wat de levensduur gaat zijn moet natuurlijk nog duidelijk worden.

Al met al ben ik vooral benieuwd waar ze vanavond mee gaan komen, hopelijk meer inzicht in rendementen en levensduur..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb nog geen rekenvoorbeelden gezien eigenlijk? Maar de aanschaf bedragen die nu genoemd worden zijn nauutlijk niet echt vergelijkbaar met een realistische prijs, bij een productie van 1 per dag ligt de productieprijs een stukje hoger bij massaproductie.. Als je voor je energievoorziening geen 4m3 maar maar 1m3 gas nodig hebt denk ik dat het vrij snel rendabel is. </p>
<p>Voor zover ik uit de teksten op kon maken wordt er in dit geval geen gebruik gemaakt van speciale membramen, maar van de tiles met 2 verschillende coatings en een niet zo speciale metaallegering, ze brengen het als onderhoudsvrij, maar wat de levensduur gaat zijn moet natuurlijk nog duidelijk worden.</p>
<p>Al met al ben ik vooral benieuwd waar ze vanavond mee gaan komen, hopelijk meer inzicht in rendementen en levensduur..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bloom Box by Steph</title>
		<link>http://www.duurtlang.net/2010/02/24/bloom-box/comment-page-1/#comment-862</link>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurtlang.net/?p=1125#comment-862</guid>
		<description>Ziet er niet rendabel uit, die rekenvoorbeelden zijn allemaal minimaal 30 jaar om de investering eruit te halen. Nu vind ik dat altijd een zwak argument: soms moet je dingen gewoon doen zonder je investering eruit te willen halen.
Nu heb ik wel zitten kijken naar de onderhoudskosten, ik heb op een aantal sites commentaren gezien dat het onderhoud en vervangen van de membranen duur is en vaak nodig is (bijvoorbeeld de universiteit van Michigan, waardoor die er al mee gestopt zijn), ben benieuwd of dat hier ook het geval is en of het wel helemaal dezelfde technologie was...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er niet rendabel uit, die rekenvoorbeelden zijn allemaal minimaal 30 jaar om de investering eruit te halen. Nu vind ik dat altijd een zwak argument: soms moet je dingen gewoon doen zonder je investering eruit te willen halen.<br />
Nu heb ik wel zitten kijken naar de onderhoudskosten, ik heb op een aantal sites commentaren gezien dat het onderhoud en vervangen van de membranen duur is en vaak nodig is (bijvoorbeeld de universiteit van Michigan, waardoor die er al mee gestopt zijn), ben benieuwd of dat hier ook het geval is en of het wel helemaal dezelfde technologie was&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bloom Box by Stefan</title>
		<link>http://www.duurtlang.net/2010/02/24/bloom-box/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurtlang.net/?p=1125#comment-861</guid>
		<description>Interessant! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant! <img src='http://www.duurtlang.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nieuwe TV Samsung PS50B650 by Rense</title>
		<link>http://www.duurtlang.net/2009/05/03/nieuwe-tv-samsung-ps50b650/comment-page-1/#comment-860</link>
		<dc:creator>Rense</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurtlang.net/?p=794#comment-860</guid>
		<description>Herman,

kijk even op tweakers en/of kieskeurig, dit schijnt een instellingen te zijn die verkeerd staat na een firmware-update oid. Dit kan simpel verholpen worden door deze instellingen uit te schakelen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herman,</p>
<p>kijk even op tweakers en/of kieskeurig, dit schijnt een instellingen te zijn die verkeerd staat na een firmware-update oid. Dit kan simpel verholpen worden door deze instellingen uit te schakelen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zarafa open source Exchange alternatief by cies breijs</title>
		<link>http://www.duurtlang.net/2010/02/11/zarafa-open-source-exchange-alternatief/comment-page-1/#comment-858</link>
		<dc:creator>cies breijs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurtlang.net/?p=1110#comment-858</guid>
		<description>nog even.. ik kwam net dit tegen op ons forum:

http://forums.zarafa.com/viewtopic.php?f=9&amp;t=4004

&quot;Unofficial Zarafa Debian/Ubuntu Repository&quot;

groet!
_cies.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nog even.. ik kwam net dit tegen op ons forum:</p>
<p><a href="http://forums.zarafa.com/viewtopic.php?f=9&amp;t=4004" rel="nofollow">http://forums.zarafa.com/viewtopic.php?f=9&amp;t=4004</a></p>
<p>&#8220;Unofficial Zarafa Debian/Ubuntu Repository&#8221;</p>
<p>groet!<br />
_cies.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
